Colunas1 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas7 |
13333 | ANTONIO SEBASTIAO | 1.929 | Eleito por QP | PT |
13222 | GREGORIO | 1.625 | Eleito por QP | PT |
10222 | LUIZ DO CONSELHO | 1.438 | Eleito por QP | PRB |
14333 | JEILSON SAMPAIO | 1.397 | Eleito por QP | PTB |
43333 | DR FABRICIO | 1.370 | Eleito por QP | PV |
55222 | ELONMARCOS | 1.234 | Eleito por QP | PSD |
45606 | CHICO CLEMENTINO | 1.154 | Eleito por QP | PSDB |
15678 | GALEGO DE CELSO | 1.115 | Eleito por QP | PMDB |
45555 | JOÃO FRUTUOSO | 1.107 | Eleito por QP | PSDB |
55000 | CARLOS RENIR | 1.100 | Eleito por QP | PSD |
45666 | ELIANA | 1.041 | Eleito por média | PSDB |
15555 | DR LUIZ | 922 | Eleito por QP | PMDB |
65000 | PROFESSORA DEDÊ | 902 | Eleito por média | PC do B |
55123 | LOURIVAL MANGA MUCHA | 878 | Suplente | PSD |
11444 | VALDEIR COSTA | 817 | Suplente | PP |
12333 | MILTON BEZERRA | 724 | Suplente | PDT |
15640 | VILANILSON | 675 | Suplente | PMDB |
11111 | MARCELO | 620 | Suplente | PP |
10111 | BRUNO AUGUSTO | 552 | Suplente | PRB |
15123 | KLEITON DO BAR | 494 | Suplente | PMDB |
15444 | NELZINHO REZADOR | 220 | Suplente | PMDB |
15222 | TOCA | 199 | Suplente | PMDB |
55789 | ANTONIO COSTA | 179 | Suplente | PSD |
36123 | ELTON BEZERRA | 176 | Não eleito | PTC |
40123 | IRENE | 168 | Suplente | PSB |
55555 | LUZINALDO | 166 | Suplente | PSD |
10000 | ROSE MARCIANO | 99 | Suplente | PRB |
22666 | THIAGO VIEIRA | 89 | Suplente | PR |
15723 | NATERCIA | 63 | Suplente | PMDB |
15777 | LUCIANA | 42 | Suplente | PMDB |
45222 | MARLY BORGES | 21 | Suplente | PSDB |
36999 | SILVANIA | 19 | Não eleito | PTC |
23111 | TEREZA | 6 | Suplente | PPS |
45111 | DINHA | 5 | Suplente | PSDB |
15870 | ANA LIVIA | 1 | Suplente | PMDB |
sexta-feira, 30 de setembro de 2016
RELEMBRANDO ELEIÇÃO 2012 VEREADOR
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário