CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS DA EEEP DR. JOSÉ IRAN COSTA – VÁRZEA ALEGRE
CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
CLASSIFICADOS
NOME | | MÉDIA | CLASSIFICAÇÃO |
LUCIANO SANTOS FERREIRA | | 9,90 | 1º |
ANTONIO IDERLANIO DE SOUSA LEITE | | 9,80 | 2º |
AMANDA ANTONIA SILVA DE SOUSA | | 9,80 | 3º |
IARA GEOVANA COSTA E SILVA | | 9,70 | 4º |
LÍVIO ÉRMESON VIEIRA DE LIMA | | 9,63 | 5º |
MARIA ELANE VIEIRA GONÇALVES | | 9,60 | 6º |
TATTHIELY COSTA FERREIRA LIMA | | 9,50 | 7º |
SAMIA DE MORAIS LIMA | | 9,44 | 8º |
WILLIANY PEREIRA DE SOUSA | | 9,44 | 9º |
RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DE SOUSA | | 9,44 | 10º |
WALKIELLY VALÉRIA OLIVEIRA DE FREITAS | | 9,40 | 11º |
THIAGO LUIZ DE OLIVEIRA | - | 9,30 | 12º |
MANUELA KATIÚCIA DE CASTRO SOUZA | | 9,20 | 13º |
NOME | | MÉDIA | CLASSIFICAÇÃO |
NATHALIA BRANQUINHO MENDES | | 9,20 | 14º |
MONALISA COSTA CASTRO | | 9,00 | 15º |
IGOR MENDES BEZERRA | | 8,90 | 16º |
JOYCE PEREIRA FREIRE | | 8,90 | 17º |
LETICIA IASMIM SANTOS DA SILVA | | 8,80 | 18º |
FRANCISCO FLAVIO DE SOUSA | | 8,80 | 19º |
ALANA FERREIRA | | 8,80 | 20º |
MARIA TAINÁ DOS SANTOS BEZERRA | | 8,80 | 21º |
ISIDORO DA COSTA E SILVA FILHO | | 8,77 | 22º |
ANA CECILIA FERREIRA AVELINO | | 8,77 | 23º |
DJAIR BARBOSA BITU | | 8,70 | 24º |
LUIZA MARA ALVES DE LIMA | | 8,66 | 25º |
LISLANNY SILVA CARVALHO | | 8,60 | 26º |
CÍCERO ERMESON MIGUEL OLIVEIRA | | 8,60 | 27º |
RODRIGO DE SOUSA LIMA | | 8,60 | 28º |
CÍCERA PALOMA DE SOUSA | | 8,55 | 29º |
WESLEY DA SILVA CAVALCANTE | | 8,45 | 30º |
FRANCISCA SUIANE ALVES MARTINS | | 8,40 | 31º |
DAIANA PEREIRA LUCAS | | 8,30 | 32º |
ANTONIA THAIS BRITO COSTA | | 8,30 | 33º |
NOME | | MÉDIA | CLASSIFICAÇÃO |
MARIANA ALVES DE SOUSA | | 8,30 | 34º |
LÍBIA FERREIRA OLIVEIRA | | 8,25 | 35º |
FRANCISCA LEIDIANE BEZERRA LIMA | | 8,22 | 36º |
FRANCISCA SHEILA MARQUES DOS SANTO | | 8,20 | 37º |
WESRILANE FERNANDES MAIA | | 8,10 | 38º |
ANA PAULA DE SOUSA ALVES | | 8,10 | 39º |
JÉSSIA FERREIRA GOMES | | 8,10 | 40º |
LARISSA FERREIRA LIMA | - | 8,00 | 41º |
ANA CAROLINA COSTA BATISTA | | 8,00 | 42º |
AMANDA DE OLIVEIRA FRANCILINO | | 8,00 | 43º |
SUZANA DA COSTA ALVES | | 8,00 | 44º |
IASMYNE MARIA DE SOUSA FERNANDES | | 8,00 | 45° |
CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS DA EEEP DR. JOSÉ IRAN COSTA – VÁRZEA ALEGRE
CURSO: TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
CLASSIFICADOS
NOME | | MÉDIA | CLASSIFICAÇÃO |
KEVEN KOLBERG COSTA DA SILVA | | 9,70 | 1º |
ELIAS JACINTO DE SOUSA | | 9,40 | 2º |
JOSÉ VANUCCI BATISTA COSTA | | 9,40 | 3º |
ANDERSON BEZERRA GONÇALVES | | 9,33 | 4º |
CAIO LOPES TEIXEIRA | | 8,80 | 5º |
RITA ISABEL BITU FERREIRA | | 8,77 | 6º |
ANA BEATRIZ DE SOUSA CASSIANO | | 8,66 | 7º |
JOÃO WESLEY COSTA DE ARAÚJO | | 8,50 | 8º |
JUSSARA KELLE DA SILVA | | 8,33 | 9º |
MARIA JORDANA DE CARVALHO OLIVEIRA | | 8,33 | 10º |
GEORGE DE LIMA MARTINS | | 8,30 | 11º |
ALEX DA SILVA LIMA | | 8,30 | 12º |
ANDERSON ISMAEL DA SILVA OLIVEIRA | | 8,22 | 13º |
ANA PAULA ALMEIDA LIMA | | 8,15 | 14º |
NOME | | MÉDIA | CLASSIFICAÇÃO |
RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS | | 8,10 | 15º |
SAULO COSTA CASTRO | | 8,00 | 16º |
MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS | 7,80 | 17º | |
JEFERSON DE AQUINO SILVA | | 7,80 | 18º |
TIAGO LIMA FERREIRA | | 7,77 | 19º |
ANTONIO WALLISON CALDAS DE SOUSA | | 7,70 | 20º |
MARCOS FELIPE SILVA SOUSA | | 7,70 | 21º |
CÍCERA COSTA BRITO | | 7,66 | 22º |
JOSÉ RICARDO ALCANTARA DE MORAIS | | 7,60 | 23º |
TAFAREL BARROS DO NASCIMENTO | | 7,60 | 24º |
GALBERLANHA SILVESTRE DE ALENCAR | | 7,60 | 25º |
THAIZ FERRO DE CARVALHO | | 7,60 | 26º |
ARTHUR ALVES BITU | | 7,55 | 27º |
AIRTON ALVES CORREIA | | 7,50 | 28º |
PEDRO JORGE MENDES | | 7,50 | 29º |
BRUNO CAMILO FERREIRA | | 7,50 | 30º |
BRUNO ALVES DA SILVA | | 7,44 | 31º |
FELIPE KAIO JERÔNIMO FÉLIX | | 7,44 | 32º |
MARIA MICAELE DA SILVA COSTA | | 7,33 | 33º |
MARCOS ROGERIO SOUSA BONFIM | | 7,30 | 34º |
PAULA NAIARA PEDRO DA SILVA | | 7,22 | 35º |
ANTONIO LUCAS BATISTA DA SILVA | | 7,20 | 36º |
MARIA DAS GRAÇAS MARTINS DA SILVA | | 7,20 | 37º |
MARIA MÁXIMO DA SILVA PEREIRA | | 7,00 | 38º |
DAVID DA SILVA LIMA | | 7,00 | 39º |
WILTON DA SILVA SOARES | | 7,00 | 40º |
GUILHERME SOUSA JERONIMO | | 6,90 | 41º |
KAROLINE ALVES DE SOUSA | | 6,60 | 42º |
LEONARDO DE LIMA ALVES | | 6,55 | 43º |
RONALDO CORREIA CAETANO | | 6,50 | 44º |
CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS DA EEEP DR. JOSÉ IRAN COSTA – VÁRZEA ALEGRE
CURSO: TÉCNICO EM SECRETARIADO ESCOLAR
CLASSIFICADOS
NOME | | MÉDIA | CLASSIFICAÇÃO |
FRANCISCA ALVES PEREIRA DA SILVA | | 9,70 | 1º |
CÍCERO SILVA DE SOUSA | | 9,70 | 2º |
FABIANA DA SILVA BATISTA | | 9,66 | 3º |
FRANCISCO IVANDER AMADO BORGES ALVES | | 9,40 | 4º |
ANNE APARECIDA LEONARDO DE ALMEIDA | | 9,40 | 5º |
PEDRO EDUARDO RIBEIRO SILVA | | 9,33 | 6º |
CÍCERA RAFAELA SOUSA SILVA | | 9,10 | 7º |
ANA ISABEL MENDES DE SOUZA | | 9,10 | 8º |
LUIS CARLOS RODRIGUÊS FERREIRA | | 9,00 | 9º |
JOSIANE SILVA PEREIRA | | 9,00 | 10º |
NOME | | MÉDIA | CLASSIFICAÇÃO |
MARIA ISABEL GOMES DE OLIVEIRA | | 8,90 | 11º |
ROSÂNGELA VIRGULINA DE ARAÚJO | | 8,90 | 12º |
JULIANA IOLE XAVIER BEZERRA | | 8,88 | 13º |
ANA MARISA DUARTE DE OLIVEIRA | | 8,77 | 14º |
ANA PAULA DE OLIVEIRA | | 8,75 | 15º |
MARIA DAIANE DA SILVA RODRIGUÊS | | 8,50 | 16º |
ILAÍSE DE SOUSA FRANCELINO | | 8,50 | 17º |
PEDRO DANUBIO VICTOR DOS SANTOS | | 8,50 | 18º |
IDAIANE VIEIRA DE LIMA | | 8,44 | 19º |
BEATRIZ SOUSA CAVALCANTE | | 8,40 | 20º |
MARIA ODETE SOARES MARTINIANO | | 8,40 | 21º |
PATRICIA DA SILVA BEZERRA | | 8,33 | 22º |
DIANA ROBERTO BEZERRA DA SILVA | | 8,33 | 23º |
GRAZIELA DE ALMEIDA | | 8,33 | 24º |
FRANCISCO HÁLISON SOARES BENTO | | 8,30 | 25º |
ALAN JORGE VENANCIO BEZERRA | | 8,30 | 26º |
MOISELY PEREIRA DA SILVA | | 8,22 | 27º |
BIANCA MARIA BENTO DOS SANTOS | | 8,22 | 28º |
JOSÉ HEITOR DE ALMEIDA SILVA | | 8,22 | 29º |
RODOLFO DE SOUSA PEREIRA DA CUNHA | | 8,12 | 30º |
ALANA ALMEIDA DA COSTA | | 8,11 | 31º |
MARIA NÁGILA SOUSA AQUINO | | 8,11 | 32º |
FRANCISCA NAIARA BEZERRA FERREIRA | | 8,10 | 33º |
ELIZABETE CORREIA NUNES | | 8,10 | 34º |
MARCONDES DE LIMA GONÇALVES | | 8,10 | 35º |
DAIANE LIMA SALVIANO | | 8,10 | 36º |
MARIA MIRIDIANE DA COSTA SOARES | | 8,05 | 37º |
DENISE DA SILVA LIMA | | 8,00 | 38º |
GERSIANE DE LIMA E SILVA | | 8,00 | 39º |
TALITA ÉRICA BATISTA VIEIRA | | 8,00 | 40º |
FRANCISCA GESSIANA DE SOUSA ARAÚJO | | 7,88 | 41º |
HÉLIO MATEUS PAZÉ DE SOUZA | | 7,88 | 42º |
ERIKA NOGUEIRA DE MENEZES | | 7,88 | 43º |
MARIA KELLY GONÇALVES DE LIMA | | 7,88 | 44º |
KELLY DOS SANTOS BATISTA | | 7,88 | 45° |
CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS DA EEEP DR. JOSÉ IRAN COSTA – VÁRZEA ALEGRE
CURSO: TÉCNICO EM METALURGIA
CLASSIFICADOS
NOME | | MÉDIA | CLASSIFICAÇÃO |
CARLOS SAMUEL CARVALHO COSTA | | 10,00 | 1º |
CAMILA BITU NASCIMENTO | | 9,50 | 2º |
CARLOS GERMANO BEZERA ALVES | | 9,50 | 3º |
ANDRÉ DE OLIVEIRA SOUSA | | 9,40 | 4º |
MARCOS VINICIUS CARVALHO DA COSTA | | 9,30 | 5º |
MARIA GIOVANNA DA COSTA OLIVEIRA | 9,30 | 6º | |
GISELI ALVES DE OLIVEIRA | | 9,27 | 7º |
THAIS ALVES EVANGELISTA | | 9,22 | 8º |
EMERSON DE SOUSA PEREIRA | | 9,1 | 9º |
JOYCE VIEIRA LIMA | | 9,1 | 10º |
CICERA REGISLÂNIA DE FREITAS | | 9,05 | 11º |
NOME | | MÉDIA | CLASSIFICAÇÃO |
CARINA ARAÚJO DE SOUSA | | 9,00 | 12º |
ANTONIA FLAVIANY PEREIRA DA SILVA | | 9,00 | 13º |
KAIO JEFFERSON DE SOUSA | | 9,00 | 14º |
MARIA CAROLINA DOS SANTOS EUFRASIO | | 9,00 | 15º |
PAMELA DE FREITAS PIRES | | 9,00 | 16º |
LEONARDO DOS SANTOS SILVA | | 8,90 | 17º |
NATHALIA DA SILVA OLIVEIRA | | 8,66 | 18º |
ROSILENE VIEIRA DOS SANTOS | | 8,55 | 19º |
IRISLÊNIA SOARES DA SILVA | | 8,55 | 20º |
EDILÂNIA DA SILVA FREIRE | | 8,40 | 21º |
WELLIS MARTINS BEZERRA | | 8,4 | 22º |
ISLA MÔNICA SOUSA CANUTO | | 8,3 | 23º |
LUANA MARIA CORREIA DE ARAUJO | | 8,30 | 24º |
RAIMUNDA NONATO DA SILVA | | 8,22 | 25º |
RODRIGO BARBOSA DE MACEDO | | 8,20 | 26º |
WAGNER VINICIUS ALVES SILVA | | 8,20 | 27º |
ANDREA SOARES DE SOUZA | | 8,00 | 28º |
ROSIANE DE SOUSA GONÇALVES | | 8,00 | 29º |
LUCAS DIOGENES FERNANDES CASTRO | | 8,00 | 30º |
FRANCISCA KATIA DE LIMA | | 7,90 | 31º |
SARA EMANUELLY PEREIRA DE SOUSA | | 7,90 | 32º |
SUELI DA SILVA BIÉ | | 7,90 | 33º |
GABRIELA BEATRIZ GOMES OLIVEIRA | | 7,90 | 34º |
KAREN CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA | | 7,83 | 35º |
CAMILA OLIVEIRA DA SILVA | | 7,75 | 36º |
CICERA MARIA DA SILVA | | 7,66 | 37º |
ELIEU DA SILVA LIMA | | 7,55 | 38º |
FRANCISCO ROSINEUDO DE SOUSA BEZERRA | | 7,50 | 39º |
ALISSON RODRIGUES DE SOUSA | | 7,40 | 40º |
LUCIO ERINALDO ROCHA CESÁRIO | | 7,33 | 41º |
BRUNO DA SILVA COSTA | | 7,30 | 42º |
BRUNO RODRIGO DINIZ | | 7,22 | 43º |
CICERO FELIPE DOS SANTOS SILVA | | 7,22 | 44º |
NATÁLIA MOREIRA FELIX | | 7,22 | 45° |
copiado de www.talentosmirinsva.blogspot.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário